Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDOANJIR | WAHONO SAPUTRO | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2 | BLORONG | WAHONO SAPUTRO | 1 | 40 | 145 | 77 | 68 |
3 | BONO | SUDIYANTO | 1 | 44 | 152 | 75 | 77 |
4 | BONO KIDUL | SUDIYANTO | 1 | 58 | 190 | 99 | 91 |
5 | BULU | YAHONO | 1 | 20 | 64 | 28 | 36 |
6 | BULUDADI | WAHONO SAPUTRO | 1 | 41 | 144 | 87 | 57 |
7 | BUTUH | YAHONO | 1 | 47 | 181 | 101 | 80 |
8 | BUTUH KULON | SUDIYANTO | 1 | 29 | 98 | 52 | 46 |
9 | DADAPAN | WAHONO SAPUTRO | 1 | 25 | 88 | 44 | 44 |
10 | DADAPAN. | YAHONO | 1 | 63 | 213 | 109 | 104 |
11 | DELES | YAHONO | 1 | 27 | 106 | 51 | 55 |
12 | DUKUHREJO | WAHONO SAPUTRO | 1 | 23 | 74 | 32 | 42 |
13 | DUWET | WAHONO SAPUTRO | 1 | 36 | 111 | 57 | 54 |
14 | GUMUKREJO | YAHONO | 1 | 39 | 132 | 72 | 60 |
15 | KADIREJO | YAHONO | 1 | 22 | 90 | 42 | 48 |
16 | KALIWULUH | WAHONO SAPUTRO | 1 | 39 | 129 | 63 | 66 |
17 | KARANG | SUDIYANTO | 1 | 41 | 150 | 73 | 77 |
18 | KARANG BUTAN | SUDIYANTO | 1 | 49 | 176 | 91 | 85 |
19 | KARANG GAWANG | SUDIYANTO | 1 | 29 | 103 | 53 | 50 |
20 | KARANG GENENG | SUDIYANTO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21 | KARANG KULON | WAHONO SAPUTRO | 1 | 27 | 96 | 42 | 54 |
22 | KARANG TENGAH | SUDIYANTO | 1 | 26 | 90 | 45 | 45 |
23 | MBANGAN | YAHONO | 1 | 12 | 46 | 25 | 21 |
24 | NGEMPLAK | SUDIYANTO | 1 | 23 | 85 | 42 | 43 |
25 | PANCASAN | SUDIYANTO | 1 | 50 | 166 | 81 | 85 |
26 | PETUNG | YAHONO | 2 | 78 | 256 | 135 | 121 |
27 | SAMBIREJO | WAHONO SAPUTRO | 1 | 23 | 76 | 35 | 41 |
28 | SEGADUNG | SUDIYANTO | 1 | 46 | 165 | 93 | 72 |
29 | SEMUNU | YAHONO | 1 | 32 | 126 | 63 | 63 |
30 | SIDOREJO | WAHONO SAPUTRO | 1 | 59 | 211 | 111 | 100 |
31 | SIDORENO | WAHONO SAPUTRO | 1 | 23 | 88 | 44 | 44 |
32 | TAWANG | WAHONO SAPUTRO | 2 | 112 | 394 | 199 | 195 |
33 | TAWANG. | YAHONO | 1 | 22 | 67 | 35 | 32 |
34 | WATES | WAHONO SAPUTRO | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
TOTAL | 39 | 1213 | 4242 | 2172 | 2070 |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo