Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2168 | 49.45% | 1108 | 25.27% | 1060 | 24.18% |
2 | O | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
3 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2211 | 50.43% | 1125 | 25.66% | 1084 | 24.73% | |
TOTAL | 4384 | 100% | 2237 | 51.03% | 2145 | 48.93% |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo