Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 61 | 1.39% | 34 | 0.78% | 27 | 0.62% |
2 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 0.52% | 13 | 0.30% | 10 | 0.23% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0.30% | 6 | 0.14% | 7 | 0.16% |
4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12 | 0.27% | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4257 | 97.10% | 2167 | 49.43% | 2088 | 47.63% | |
TOTAL | 4384 | 100% | 2237 | 51.03% | 2145 | 48.93% |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo