Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 11 | 0.25% | 0 | 0.00% | 11 | 0.25% | |
2 | 342 | 7.80% | 186 | 4.24% | 156 | 3.56% | |
3 | 305 | 6.96% | 137 | 3.13% | 168 | 3.83% | |
4 | 409 | 9.33% | 230 | 5.25% | 179 | 4.08% | |
5 | 297 | 6.77% | 159 | 3.63% | 138 | 3.15% | |
6 | 399 | 9.10% | 199 | 4.54% | 200 | 4.56% | |
7 | 361 | 8.23% | 190 | 4.33% | 171 | 3.90% | |
8 | 114 | 2.60% | 64 | 1.46% | 50 | 1.14% | |
9 | 336 | 7.66% | 160 | 3.65% | 176 | 4.01% | |
10 | 445 | 10.15% | 241 | 5.50% | 204 | 4.65% | |
11 | 245 | 5.59% | 122 | 2.78% | 123 | 2.81% | |
12 | 219 | 5.00% | 101 | 2.30% | 118 | 2.69% | |
13 | 232 | 5.29% | 117 | 2.67% | 115 | 2.62% | |
14 | 168 | 3.83% | 97 | 2.21% | 71 | 1.62% | |
15 | 131 | 2.99% | 62 | 1.41% | 69 | 1.57% | |
16 | 344 | 7.85% | 163 | 3.72% | 181 | 4.13% | |
BELUM MENGISI | 26 | 0.59% | 9 | 0.21% | 15 | 0.34% | |
TOTAL | 4384 | 100% | 2237 | 51.03% | 2145 | 48.93% |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo