Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 829 | 18.91% | 425 | 9.69% | 404 | 9.22% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 264 | 6.02% | 121 | 2.76% | 143 | 3.26% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 253 | 5.77% | 142 | 3.24% | 111 | 2.53% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 5.13% | 108 | 2.46% | 117 | 2.67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 180 | 4.11% | 99 | 2.26% | 81 | 1.85% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0.32% | 12 | 0.27% | 2 | 0.05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.25% | 4 | 0.09% | 7 | 0.16% |
8 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2605 | 59.42% | 1324 | 30.20% | 1279 | 29.17% | |
TOTAL | 4384 | 100% | 2237 | 51.03% | 2145 | 48.93% |
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo