RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA, DESA SIDOREJO TAHUN 2016
Pemerintah Desa Sidorejo 22 Agustus 2016 23:40:48 WIB
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
No | Jenis Kegiatan | Volume | Lokasi | Anggaran Rp. | Realisai Capaian |
1 | Finising Gedung BUMDes | 6 x 9 m | Desa Sidorejo | 79.666.000 | 30 % |
2 | Rehab Gedung Paud Ds Sidorejo | 6 x 9 m | Desa Sidorejo | 41.640.000 | 0 % |
3 | Pembangunan Bak Air/PAH Dk Kadirejo RT 26/09 | 6 X 3 X 3 m | Dukuh Kadirejo RT 26/09 | 21.320.000 | 60 % |
4 | Pembangunan Gorong gorong | 6 x 2 x 2 x 0,4 m | RW 03 Tawang | 17.080.000 | 100 % |
5 | Pembangunan Aspalisasi Jalan | 646 x 3 m | RW 03 Tawang-RW 08 Dadapan | 148.000.000 | 0 % |
6 | Pembangunan Rabat Beton | 610 x 2,5 x 0,1 m | RW 03 Tawang-RW 08 Dadapan | 122.930.500 | 100 % |
7 | Pembangunan Talud dan Gorong gorong | 200 x 0,35 x 0,5 m | Dukuh Ngemplak RT 16/06 | 30.917.000 | 100 % |
JUMLAH | 461.553.500 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No | Jenis Kegiatan | Volume | Lokasi | Anggaran Rp. | Realisasi Capaian |
1 | Pendampingan Posyandu/PMT | 6 Kelompok | Desa Sidorejo | 6.000.000 | 0 % |
2 | Pendampingan Posyandu Lansia | 1 Kelompok | Pos RW Karang | 2.000.000 | 0 % |
3 | Pendampingan Kelas Ibu Hamil | 1 Kelompok | Pos RW Karang | 2.000.000 | 0 % |
4 | Pelatihan Ketranpilan Kelompok Devabel | 1 Kelompok | Desa Sidorejo | 2.041.500 | 0 % |
5 | Sarana Polindes/kursi tunggu | 1 Paket | Desa Sidorejo | 3.000.000 | 0 % |
6 | Sarana Prasarana TK ABA 1 | 1 Paket | Dukuh Karang | 3.000.000 | 100 % |
7 | Sarana Prasarana TK ABA 2 | 1 Paket | Dukuh Buludadi | 3.000.000 | 100 % |
8 | Pendampingan Rumah Tangga Usaha kasur kapuk | 1 Usaha | Dukuh Kaliwuluh RT 02/01 | 1.000.000 | 100 % |
9 | Pendampingan Rumah Tangga Usaha Slondok | 2 Usaha | Dukuh Blorong RT 07/04 | 2.000.000 | 100 % |
10 | Usaha Devabel Kerajinan Bambu | 1 Usaha | Dukuh Kaliwuluh RT 02/01 | 2.000.000 | 100 % |
11 | Usaha Devabel Pandai Besi | 1 Usaha | Dukuh Bono 10/05 | 2.000.000 | 100 % |
12 | Pendampingan Rumah Tangga Usaha kripik pisang | 1 Usaha | Dukuh Deles RT 21/09 | 2.000.000 | 100 % |
13 | Usaha Ternak kambing | 23 Kelompok | Desa Sidorejo | 150.600.000 | 100 % |
14 | Usaha Devabel Usaha Angkringan | 1 Usaha | Dukuh Semunu RT 23/08 | 2.000.000 | 100 % |
JUMLAH | 182.641.500 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No | Jenis Kegiatan | Volume | Lokasi | Anggaran Rp. | Realisasi Capaian |
1 | Kirab Budaya | 1 Kegiatan | Desa Sidorejo | 15.000.000 | 100 % |
JUMLAH | 15.000.000 |
Komentar atas RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA, DESA SIDOREJO TAHUN 2016
rohman 23 Agustus 2016 22:04:42 WIB
Smoga maju sidorejo,,,dri kmi rohman yg tgl di bgkulu...kmi asli orang sidorejo..smgat.karang geneng..arekla mania..
Formulir Penulisan Komentar
Komentar Terkini
Lokasi Sidorejo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) Desa Sidorejo Kecamatan
- Pengembangan Konsep Agrowisata Pertanian Di Desa Sidorejo
- Penerimaan Mahasiswa KKN UII Tahun 2018
- GORA SWARA NUSANTARA LERENG MERAPI 2017
- Antusiasi Ibu-Ibu Mengikuti Demo Memasak
- Festival Islam TPA AL-Falah Blorong
- Pengajian Tarjih di Desa Sidorejo